Si è concluso a Cles, al Centro per lo Sport e tempo libero, il 20° Campionato nazionale di atletica leggera con oltre 1700 atleti partecipanti e 177 finali. Pioggia di medaglie per il comitato di Trento.

I tre giorni di gare a Cles hanno visto scendere in pista oltre 1700 atleti di 118 società sportive (provenienti da 11 regioni) per un totale di 33 Comitati provinciali che si sono sfidati nelle varie specialità. Il Veneto ha chiuso al primo posto tra le regioni italiane (davanti a Lombardia e Trentino) mentre tra i comitati provinciali i padroni di casa di Trento salgono sul gradino più alto del podio con ben 37 titoli nazionali e 111 medaglie complessive. A seguire, Vicenza torna a casa con 94 medaglie e Milano con 49.

Ecco nel dettaglio il medagliere trentino per società sportiva:

Class.

Società

Oro

Argento

Bronzo

Totale

5 A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM 8 3 4 15
9 U.S. 5 STELLE SEREGNANO 5 7 2 14
19 POL. DILETTANTISTICA BORGO F.M 3 3 0 6
21 S.C. FONDISTI ALTA VAL DI NON 3 2 1 6
22 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 3 1 8 12
23 G.S. TRILACUM 3 1 5 9
24 ATLETICA TEAM LOPPIO 3 1 1 5
33 U.S.D. VILLAZZANO 2 1 0 3
35 U.S.D. CERMIS 2 0 0 2
39 U.S.A.M. BAITONA 1 4 5 10
44 A.S.D. ATLETICA VALCHIESE 1 1 3 5
47 ATLETICA CLARINA 1 1 0 2
51 U.S. QUERCIA ROVERETO 1 0 2 3
52 A.S.D. TENNO 1 0 0 1
58 G.A. PALIO CITTA’ DELLA QUERCIA 0 4 3 7
62 A.S.D. ATLETICA VALLE DI CEMBRA 0 2 0 2
65 ATLETICA TIONE 0 1 2 3
67 A.S.D. ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 0 1 1 2
67 ATLETICA ROTALIANA A.S.D. 0 1 1 2
73 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 0 1 0 1
86 U.S. DOLOMITICA 0 0 1 1
1°  COMITATO TRENTINO 37 35 39 111

🎉 Complimenti a tutti 🎉

Consulta qui le classifiche e il medagliere

Per vedere tutte le foto della manifestazione visita la pagina Facebook ufficiale CSI ai seguenti link: